إمساكية رمضان المبارك 1438 مدينة #مكة_المكرمة
[wp-story]
- 4543
- 0
مكة المكرمة
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 04:13 am | 12:18 pm | 03:32 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 04:12 am | 12:18 pm | 03:32 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 04:12 am | 12:18 pm | 03:33 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 04:12 am | 12:18 pm | 03:34 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 04:12 am | 12:18 pm | 03:34 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:18 pm | 03:35 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:19 pm | 03:35 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:19 pm | 03:36 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:19 pm | 03:36 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:19 pm | 03:37 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:19 pm | 03:37 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:19 pm | 03:38 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:20 pm | 03:38 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:20 pm | 03:38 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:20 pm | 03:39 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:20 pm | 03:39 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:20 pm | 03:40 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:21 pm | 03:40 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:21 pm | 03:40 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:22 pm | 03:41 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:23 pm | 03:42 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 04:12 am | 12:23 pm | 03:43 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 04:12 am | 12:23 pm | 03:43 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 04:12 am | 12:23 pm | 03:43 pm | 07:06 pm | 08:36 |
اقرأ أيضا
لا توجد تعليقات