إمساكية رمضان المبارك 1438 مدينة #القريات
[wp-story]
- 3564
- 0
القريات
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 03:50 am | 12:28 pm | 04:07 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 03:49 am | 12:28 pm | 04:07 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 03:48 am | 12:28 pm | 04:07 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 03:48 am | 12:28 pm | 04:07 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 03:47 am | 12:28 pm | 04:07 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 03:47 am | 12:28 pm | 04:08 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 03:46 am | 12:29 pm | 04:08 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 03:46 am | 12:29 pm | 04:08 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 03:46 am | 12:29 pm | 04:08 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 03:45 am | 12:29 pm | 04:08 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 03:45 am | 12:29 pm | 04:08 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 03:45 am | 12:29 pm | 04:08 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 03:45 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:31 pm | 04:09 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:31 pm | 04:10 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:31 pm | 04:10 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:31 pm | 04:10 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:32 pm | 04:10 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:32 pm | 04:10 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:32 pm | 04:11 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:32 pm | 04:11 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:32 pm | 04:11 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 03:45 am | 12:33 pm | 04:11 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 03:45 am | 12:33 pm | 04:12 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 03:45 am | 12:33 pm | 04:12 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 03:46 am | 12:33 pm | 04:12 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
اقرأ أيضا
لا توجد تعليقات