إمساكية رمضان المبارك 1438 مدينة #عنيزة
[wp-story]
- 5725
- 0
عنيزة
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 03:42 am | 12:01 pm | 03:28 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 03:42 am | 12:01 pm | 03:28 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 03:41 am | 12:02 pm | 03:28 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 03:41 am | 12:02 pm | 03:28 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 03:41 am | 12:02 pm | 03:28 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 03:40 am | 12:02 pm | 03:28 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 03:40 am | 12:02 pm | 03:28 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 03:40 am | 12:02 pm | 03:28 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 03:39 am | 12:02 pm | 03:28 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 03:39 am | 12:03 pm | 03:28 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 03:39 am | 12:03 pm | 03:29 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 03:39 am | 12:03 pm | 03:29 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 03:39 am | 12:03 pm | 03:29 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 03:39 am | 12:03 pm | 03:29 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 03:38 am | 12:04 pm | 03:29 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 03:38 am | 12:04 pm | 03:29 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 03:38 am | 12:04 pm | 03:29 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 03:38 am | 12:04 pm | 03:29 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 03:38 am | 12:04 pm | 03:30 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 03:38 am | 12:05 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 03:38 am | 12:05 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 03:39 am | 12:05 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 03:39 am | 12:05 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 03:39 am | 12:06 pm | 03:30 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 03:39 am | 12:06 pm | 03:31 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 03:39 am | 12:06 pm | 03:31 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 03:39 am | 12:06 pm | 03:31 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 03:40 am | 12:06 pm | 03:31 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 03:40 am | 12:07 pm | 03:32 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 03:40 am | 12:07 pm | 03:32 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
اقرأ أيضا
لا توجد تعليقات